| | Bundet eget kapital | | Fritt eget kapital | |
| (Mkr) Not 18 | Aktiekapital | Reservfond | | Överkurs-fond | Omräknings-reserv | Fond för verkligt värde | Fria reserver | Totalt |
| Ingående balans 1 januari 2007 | 335 | 1.523 | | - | - | 35 | 2.242 | 4.135 |
| | | | | | | | | |
| Nedsättning av reservfond till fria reserver | | -1.000 | | | | | 1.000 | - |
| Omvärdering aktier till marknadsvärde | | | | | | -30 | | -30 |
| Koncernbidrag netto efter skatt | | | | | | | 130 | 130 |
| Summa förmögenhetsförändringar
redovisade direkt mot eget kapital | | -1.000 | | | | -30 | 1.130 | 99 |
| | | | | | | | | |
| Årets resultat 2007 | | | | | | | 6.225 | 6.225 |
| Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare | | -1.000 | | | | -30 | 7.355 | 6.324 |
| | | | | | | | | |
| Utdelning till aktieägare | | | | | | | -503 | -503 |
| Återköp av aktier | | | | | | | -307 | -307 |
| Utnyttjade personaloptioner | 0 | | | 8 | | | | 8 |
| Utgående balans 31 december 2007 | 335 | 523 | | 8 | - | 5 | 8.786 | 9.657 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Nedsättning av reservfond till fria reserver | | -523 | | | | | 523 | 0 |
| Omvärdering aktier till marknadsvärde | | | | | | -5 | | -5 |
| Kurseffekt av säkring | | | | | -187 | | | -187 |
| Skatteeffekt av säkring | | | | | 49 | | | 49 |
| Övrigt | | | | | | | 5 | 5 |
| Koncernbidrag netto efter skatt | | | | | | | -194 | -194 |
|
Summa förmögenhetsförändringar
redovisade direkt mot eget kapital
|
|
-523 |
|
|
-138 |
-5 |
334 |
-332 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Årets resultat 2008 |
|
|
|
|
|
|
-8 |
-8 |
| Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare |
|
-523 |
|
|
-138 |
-5 |
326 |
-340 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Utdelning till aktieägare |
|
|
|
|
|
|
-983 |
-983 |
| Återköp av aktier |
|
|
|
|
|
|
-316 |
-316 |
| Makulering av aktier utan betalning |
-8 |
|
|
|
|
|
8 |
- |
| Nyemission, C-aktier |
2 |
|
|
|
|
|
-2 |
- |
| Effekter av personaloptionsprogram |
|
|
|
|
|
|
-4 |
-4 |
| Utnyttjade personaloptioner |
2 |
|
|
78 |
|
|
|
80 |
| Utgående balans 31 december 2008 |
332 |
- |
|
86 |
-138 |
0 |
7.813 |
8.093 |