Affärsområden

Koncernöversikt (Mkr) 2008 2007 Förändring
       
Nettoomsättning per segment      
Fri-TV Skandinavien 3.591 3.173 13%
Betal-TV Norden 4.017 3.613 11%
Fri-TV Tillväxtmarknader 2.150 1.639 31%
Betal-TV Tillväxtmarknader 658 417 58%
Avvecklad verksamhet DTV-gruppen 114 272 -58%
Övrigt och elimineringar -138 -272 -49%
Viasat Broadcasting 10.392 8.842 18%
Radio 800 715 12%
Övriga affärsområden 2.204 2.037 8%
Moderbolag och övriga bolag 174 107 62%
Elimineringar -405 -350 16%
  13.166 11.351 16%
       
Rörelseresultat per segment      
Fri-TV Skandinavien 819 627 31%
Betal-TV Norden 682 631 8%
Fri-TV Tillväxtmarknader 292 335 -13%
Betal-TV Tillväxtmarknader 106 43 147%
Avvecklad verksamhet DTV-gruppen 22 18 22%
Övrigt och elimineringar 14 -88 -
Intresseföretag 629 461 36%
Viasat Broadcasting 2.564 2.027 26%
Radio 170 134 27%
Övriga affärsområden -4 61 -
Moderbolag och övriga bolag -208 -195 7%
Nettovinst från försäljning av DTV-gruppen 1.150 -  
  3671 2027 81%

Ladda ner dokument

Ladda ner delar av årsredovisningen.

Modern Times Group MTG AB Box 2094 103 13 Stockholm Sweden Besöksadress: Skeppsbron 18 Tel: 08 562 000 50

Läs mer om