Fem år med MTG

           
Mkr 2008 2007 2006 2005 2004
Nettoomsättning 13.166 11.351 10.136 8.012 6.805
Bruttoresultat 5.364 4.464 4.229 3.215 2.355
Rörelseresultat exklusive engångsposter 2.598 2.027 1.777 1.213 762
Resultat av företagsutveckling 1.150 18 - - 381
Övriga engångsposter -76 - - - -86
Rörelseresultat 3.671 2.027 1.777 1.213 1.057
Resultat vid försäljning av värdepapper - - - 384 -
Nettoresultat 2.927 1.428 1.499 1.185 746
           
Balansräkning          
Anläggningstillgångar 12.881 5.756 4.891 5.481 3.126
Omsättningstillgångar 6.351 5.203 4.314 4.315 3.273
Summa tillgångar 19.232 10.958 9.205 9.796 6.398
           
Eget kapital 8.980 5.875 5.105 5.306 2.785
Långfristiga skulder 5.263 429 304 249 1.172
Kortfristiga skulder 4.989 4.654 3.796 4.241 2.441
Summa eget kapital och skulder 19.232 10.958 9.205 9.796 6.398
           
Personal          
Medelantal anställda 2.644 2.341 2.008 1.614 1.554
           
Nyckeltal          
Rörelsemarginal % 28 18 18 15 16
Rörelsemarginal justerat för engångsposter % 20 18 18 15 11
Nettomarginal % 22 13 15 15 11
Avkastning på totalt kapital % 19 14 16 21 19
Avkastning på eget kapital % 26 26 28 18 30
Avkastning på sysselsatt kapital % 31 34 29 21 21
Soliditet % 47 54 56 55 44
Nettoskuld/eget kapital % 41 - - - 16
Räntetäckningsgrad 59 30 30 13 13
Nettoomsättning per anställd, tkr 4.979 4.849 5.043 4.964 4.379
Rörelseresultat per anställd, tkr 1.389 866 884 752 680
           
Investeringar          
Investeringar i anläggningstillgångar 156 327 343 80 107
Investeringar i aktier och konvertibler 6.466 219 645 930 496
           
           
           
Mkr 2008 2007 2006 2005 2004
Nyckeltal per aktie          
Antal utestående aktier vid periodens utgång 66.370.375 66.352.540 67.042.524 66.375.156 66.375.156
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning * 65.955.478 67.157.781 66.994.844 66.375.156 66.407.538
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 65.908.373 66.945.776 66.591.869 66.375.156 66.375.156
Marknadskurs periodens sista dag (kronor) 168,50 455,00 450,00 331,50 181,00
Resultat per aktie efter utspädning (kronor) * 43,25 20,11 20,55 17,78 11,23
Resultat per aktie före utspädning (kronor) 42,93 20,35 21,57 17,78 11,23
Eget kapital per aktie efter utspädning (kronor) 136,15 87,48 76,20 79,94 41,92
Eget kapital per aktie före utspädning (kronor) 136,25 87,76 76,66 79,94 41,94
Föreslagen ordinarie kontantutdelning/ Ordinarie kontantutdelning (kronor) 5,00 5,00 - - -
Föreslagen extraordinarie kontantutdelning/ Extraordinarie kontantutdelning (kronor) - 10,00 7,50 - -
Totalt föreslagen kontantutdelning/Total kontantutdelning (kronor) 5,00 15,00 7,50 - -
           
           
*) Koncernen har introducerat fyra optionsprogram som kan konverteras till 1.049.807 B-aktier.          

Modern Times Group MTG AB Box 2094 103 13 Stockholm Sweden Besöksadress: Skeppsbron 18 Tel: 08 562 000 50

Läs mer om